陣容解讀
位置 | 沃特福德 | 西布羅姆維奇 |
---|---|---|
門將 | 福斯特 | 約翰斯通 |
后衛(wèi) | 羅斯、克塞馬、塞馬、馬斯蒂納 | 奧謝、巴頓、菲利普斯、吉布斯 |
中場 | 塞利納、洛弗倫奇、德尼 | 斯內(nèi)林、斯莫林、菲格雷多 |
前鋒 | 佩德羅、斯蒂芬內(nèi)利、薩爾 | 迪亞涅、羅賓遜、埃塞基爾 |
戰(zhàn)術(shù)分析
沃特福德
沃特
位置 | 沃特福德 | 西布羅姆維奇 |
---|---|---|
門將 | 福斯特 | 約翰斯通 |
后衛(wèi) | 羅斯、克塞馬、塞馬、馬斯蒂納 | 奧謝、巴頓、菲利普斯、吉布斯 |
中場 | 塞利納、洛弗倫奇、德尼 | 斯內(nèi)林、斯莫林、菲格雷多 |
前鋒 | 佩德羅、斯蒂芬內(nèi)利、薩爾 | 迪亞涅、羅賓遜、埃塞基爾 |
沃特